| Federazione Scacchistica Italiana Comitato Regionale Puglia http://www.pugliascacchi.it/ |
|---|
Campionato Italiano a Squadre - Serie Promozione
Serie Puglia girone 1
Turno n°1 del 10/02/2008
| Foggia | 2.0 | Caffè del Conte | 0.0 |
| CAMILETTI ANTONIO | 1.0 | PELYUSHENKO VLADISLA | 0.0 |
| DEREVIANKO VASYL | 1.0 | GENTILE LEONARDO | 0.0 |
| APRILE VITO | 1.0 | PELYUSHENKO OLGA | 0.0 |
| CASO ATTILIO | 0.0 | MARINARO ROSANNA | 1.0 |
| 3.0 | 1.0 |
| Barletta SC 3 | 0.0 | Barletta SC 2 | 2.0 |
| MASCOLO CORRADO | 0.0 | QUARTO SILVANO | 1.0 |
| LEONE CLARISSA | 1.0 | DISTASO ANTONIO | 0.0 |
| GRIMALDI ANTONIO | 0.0 | PADOVANO GIUSEPPE | 1.0 |
| MASCOLO GIUSEPPE | 0.5 | DORONZO MICHELE | 0.5 |
| 1.5 | 2.5 |
Turno n°2 del 17/02/2008
| Foggia | 2.0 | Barletta SC 3 | 0.0 |
| DEREVIANKO VASYL | 1.0 | MASCOLO CORRADO | 0.0 |
| APRILE VITO | 1.0 | GRIMALDI ANTONIO | 0.0 |
| CASO ATTILIO | 1.0 | DIVICCARO DOMENICO | 0.0 |
| BERARDI PASQUALE | 1.0 | MASCOLO GIUSEPPE | 0.0 |
| 4.0 | 0.0 |
| Caffè del Conte | 0.0 | Barletta SC 2 | 2.0 |
| PELYUSHENKO VLADISLA | 0.0 | QUARTO SILVANO | 1.0 |
| GENTILE LEONARDO | 0.0 | DISTASO ANTONIO | 1.0 |
| MARINARO LUIGI | 0.0 | PADOVANO GIUSEPPE | 1.0 |
| MARINARO ROSANNA | 0.0 | DORONZO MICHELE | 1.0 |
| 0.0 | 4.0 |
Turno n°3 del 02/03/2008
| Barletta SC 3 | 2.0 | Caffè del Conte | 0.0 |
| MASCOLO CORRADO | 1.0 | PELYUSHENKO VLADISLA | 0.0 |
| LEONE CLARISSA | 1.0 | GENTILE LEONARDO | 0.0 |
| GRIMALDI ANTONIO | 1.0 | PELYUSHENKO OLGA | 0.0 |
| RIZZI ANTONIO | 1.0 | MARINARO LUIGI | 0.0 |
| 4.0 | 0.0 |
| Barletta SC 2 | 2.0 | Foggia | 0.0 |
| QUARTO SILVANO | 0.0 | DEREVIANKO VASYL | 1.0 |
| DISTASO ANTONIO | 1.0 | APRILE VITO | 0.0 |
| PADOVANO GIUSEPPE | 1.0 | CASO ATTILIO | 0.0 |
| DORONZO MICHELE | 1.0 | BERARDI PASQUALE | 0.0 |
| 3.0 | 1.0 |
Turno n°4 del 09/03/2008
| Caffè del Conte | 0.0 | Foggia | 2.0 |
| PELYUSHENKO VLADISLA | 0.0 | DEREVIANKO VASYL | 1.0 |
| MARINARO LUIGI | 1.0 | APRILE VITO | 0.0 |
| SPADAFINA PIETRO | 0.0 | CASO ATTILIO | 1.0 |
| PELYUSHENKO ANTON | 0.0 | BERARDI PASQUALE | 1.0 |
| 1.0 | 3.0 |
| Barletta SC 2 | 2.0 | Barletta SC 3 | 0.0 |
| QUARTO SILVANO | 1.0 | MASCOLO CORRADO | 0.0 |
| DISTASO ANTONIO | 1.0 | DIVICCARO DOMENICO | 0.0 |
| PADOVANO GIUSEPPE | 1.0 | DELUCA GIOVANNI | 0.0 |
| PADOVANO ENRICO | 1.0 | RIZZI ANTONIO | 0.0 |
| 4.0 | 0.0 |
Turno n°5 del 06/04/2008
| Barletta SC 3 | 1.0 | Foggia | 1.0 |
| MASCOLO CORRADO | 0.0 | DEREVIANKO VASYL | 1.0 |
| LEONE CLARISSA | 1.0 | APRILE VITO | 0.0 |
| GRIMALDI ANTONIO | 0.0 | CASO ATTILIO | 1.0 |
| RIZZI ANTONIO | 1.0 | BERARDI PASQUALE | 0.0 |
| 2.0 | 2.0 |
| Barletta SC 2 | 2.0 | Caffè del Conte | 0.0 |
| QUARTO SILVANO | 0.0 | PELYUSHENKO VLADISLA | 1.0 |
| DISTASO ANTONIO | 1.0 | MARINARO LUIGI | 0.0 |
| PADOVANO GIUSEPPE | 1.0 | MARINARO ROSANNA | 0.0 |
| PADOVANO ENRICO | 1.0 | 0.0 |
| 3.0 | 1.0 |
Turno n°6 del 13/04/2008
| Caffè del Conte | 1.0 | Barletta SC 3 | 1.0 |
| PELYUSHENKO VLADISLA | 0.5 | MASCOLO CORRADO | 0.5 |
| PELYUSHENKO OLGA | 0.5 | GRIMALDI ANTONIO | 0.5 |
| MARINARO LUIGI | 0.5 | DELUCA GIOVANNI | 0.5 |
| MARINARO ROSANNA | 0.5 | MASCOLO GIUSEPPE | 0.5 |
| 2.0 | 2.0 |
| Foggia | 0.0 | Barletta SC 2 | 2.0 |
| DEREVIANKO VASYL | 1.0 | QUARTO SILVANO | 0.0 |
| APRILE VITO | 0.0 | DISTASO ANTONIO | 1.0 |
| BERARDI PASQUALE | 0.0 | PADOVANO GIUSEPPE | 1.0 |
| INVERSO STEFANO | 0.0 | DORONZO MICHELE | 1.0 |
| 1.0 | 3.0 |
Classifica
| Cl. | Squadra | P.Sq. | P.Ind. |
| 1 | Barletta SC 2 | 12.0 | 19.5 |
| 2 | Foggia | 7.0 | 14.0 |
| 3 | Barletta SC 3 | 4.0 | 9.5 |
| 4 | Caffè del Conte | 1.0 | 5.0 |
Indietro