OPEN A  - TABELLONE dopo TURNO 6  - 2° TROFEO AVIS-SV

 

          2 CORATELLA Gius B  35N+  19B+   9N+  43B+   5N+   1B=  5.5

    1 GROMOVS Sergej A  33B+  18N+  12B+   6N+   4B+   2N=  5.5

    7 BEQIRAJ Ismail C  40B+  24N=  14B+  10N+   6B+   3B+  5.5

  5 ALTIERI Claudi C  38B+  22N+  28B+  16N+   2B-  27N+  5

  9 LATTANZIO Savi E  42B+  26N+   2B-  28N+  20B+  16N+  5

    4 DI GIANNI Rocc C  37N+  21B+  13N+   8B+   1N-  15B=  4.5

   15 LOMBARDI Bened E  48B+  32N+   6B-  30N+  43B+   4N=  4.5

   11 NITTI Nicola   E  44B+  28N-  36B+  26N=  35B+  21N+  4.5

  6 CIAVARRA Luigi C  39N+  23B+  15N+   1B-   7N-  24B+  4

 43 SANTERAMO DOME 0  10B+  14N+  24B+   2N-  15N-  19B+  4

 16 CASOLINO Rosa  E  49N+  59B+   3N+   5B-   8N+   9B-  4

  3 DI CARLO Romeo C  36B+  20N+  16B-  22N+  17B+   7N-  4

  8 SALVEMINI Fabi D  41N+  27B+  17N+   4N-  16B-  29B+  4

 27 DAMATO Antonio 3N 61B+   8N-  50B+  18N+  13N+   5B-  4

 18 QUARTO Silvano E  52N+   1B-  37N+  27B-  39N+  30B+  4

 10 VITOBELLO Pasq E  43N-  48N+  34B+   7B-  37N+  31B+  4

 33 GRIMALDI Anton F   1N-  49B+  66B+  24N-  32B+  12N+  4

 14 PADOVANO Giuse E  47N+  43B-   7N-  53B+  34N+  22B+  4

 21 FUMARULO Emanu E  55B+   4N-  42B+  31N+  12B+  11B-  4

 13 PIZZI Gaetano  E  46B+  30N+   4B-  32N+  27B-  20N+  4

 17 DORONZO Michel E  51B+  65N+   8B-  38N+   3N-  28B+  4

   24 GORGOGLIONE Ge F  58N+   7B=  43N-  33B+  26N+   6N-  3.5

   38 GORGOGLIONE ET 0   5N-  56B+  19N+  17B-  23N=  53B+  3.5

   26 SCAGLIARINI To F  60N+   9B-  58N+  11B=  24B-  35N+  3.5

   23 DI GIGLIO Giac F  57B+   6N-  46B+  12N-  38B=  66N+  3.5

 28 DIVICCARO Dome F  62N+  11B+   5N-   9B-  41N+  17N-  3

 12 RINALDI Giusep D  45N+  29B+   1N-  23B+  21N-  33B-  3

 20 PELYUSHENKO Vl E  54N+   3B-  39N+  29B+   9N-  13B-  3

 19 DEL NOBILE Pas E  53B+   2N-  38B-  59N+  40B+  43N-  3

 22 RUGGIERO Franc E  56N+   5B-  41N+   3B-  58N+  14N-  3

 32 ABBATANTUONO O F  66N+  15B-  62N+  13B-  33N-  57B+  3

 37 PADOVANO Enric F   4B-  55N+  18B-  63N+  10B-  51N+  3

 30 MARTIRE Giovan F  64N+  13B-  59N+  15B-  62N+  18N-  3

 39 GORGOGLIONE Gi F   6B-  57N+  20B-  64N+  18B-  52N+  3

 40 CARELLA Leonar F   7N-  58B-  52N+  54B+  19N-  61B+  3

 36 MORRA Nicola   F   3N-  54B+  11N-  51N-  63B+  58F+  3

 34 PELYUSHENKO Ol F  69R-  52B+  10N-  50N+  14B-  25B+  3

 29 LOMBARDI Vince F  63B+  12N-  65B+  20N-  51B+   8N-  3

 31 RIZZI Antonio  F  65B-  51N+  63B+  21B-  57N+  10N-  3

 41 MASTROLONARDO  F   8B-  61N+  22B-  65N+  28B-  54B+  3

 66 QUARTO Alberto G  32B-  68A+  33N-  47B+  61N+  23B-  3

   35 PAOLILLO Gaia  F   2B-  53N=  67B+  48N+  11N-  26B-  2.5

   42 CAFAGNA Giusep F   9N-  60B+  21N-  57N-  64B+  50B=  2.5

   49 PALMIERI Valen -- 16B-  33N-  61B-  55N=  65B+  67N+  2.5

   53 DAMATO Michele F  19N-  35B=  47N+  14N-  44B+  38N-  2.5

   55 INVERSO Stefan -- 21N-  37B-  25N-  49B=  47N+  62B+  2.5

   50 PROCACCIO Gaet NC 70R-  25B+  27N-  34B-  59B+  42N=  2.5

 51 RIZZI Daniele  -- 17N-  31B-  60N+  36B+  29N-  37B-  2

 58 MOSCHESE Andre G  24B-  40N+  26B-  46N+  22B-  36G-  2

 61 DELUCA GIOVANN 0  27N-  41B-  49N+  25B+  66B-  40N-  2

 65 PICCOLO Angelo G  31N+  17B-  29N-  41B-  49N-  46B+  2

 57 CONSALVI Giova -- 23N-  39B-  45N+  42B+  31B-  32N-  2

 59 DELLISANTI Raf G  25N+  16N-  30B-  19B-  50N-  64B+  2

 52 TUMULO Marco   -- 18B-  34N-  40B-  45G+  46N+  39B-  2

 62 BOCCASILE Serg G  28B-  44N+  32B-  67N+  30B-  55N-  2

 54 DICUONZO Mario F  20B-  36N-  44B+  40N-  48B+  41N-  2

 63 AZZOLLINI Ilar Gx 29N-  45B+  31N-  37B-  36N-  48B+  2

 25 CANNONE Albert Fx 59B-  50N-  55B+  61N-  60B+  34N-  2

 60 MESSINA France F  26B-  42N-  51B-  68A+  25N-  44N+  2

   47 FUMARULO SAVIN 0  14B-  67N=  53B-  66N-  55B-  56B+  1.5

   67 PELYUSHENKO An G  68R-  47B=  35N-  62B-  56N+  49B-  1.5

 48 LABIANCA FRANC 0  15N-  10B-  56N+  35B-  54N-  63N-  1

 46 FUCCILLI FEDER 0  13N-  64B+  23N-  58B-  52B-  65N-  1

 44 CALABRESE Dani -- 11N-  62B-  54N-  56B+  53N-  60B-  1

 64 DELLISANTI Giu G  30B-  46N-  68A+  39B-  42N-  59N-  1

 56 ALFARANO Chiar F  22B-  38N-  48B-  44N-  67B-  47N-  0

 45 DIBARI ENRICO  0  12B-  63N-  57B-  52F-  68R-  68R-  0

 

Torna all'elenco documenti